龙将天赋石
  1.进入界面
  在长安城水镜先生处可以进入天赋石界面

  2.镶嵌天赋石
  点击要镶嵌宝石的装备

  然后点击想要镶嵌的镶嵌石,然后点击镶嵌按钮即可镶嵌成功。

  镶嵌成功后,如果该武器还有空余的镶嵌孔则可以继续镶嵌。
  镶嵌宝石不需要消耗任何费用
  3.拆卸天赋石
  点击“镶嵌”页面,选择需要拆除宝石的武器,点击武器中已镶嵌的天赋石图标即可拆卸。

  4.合成天赋石
  点击“合成”分页卡,就会切换到合成界面。
  在左边的背包点击想要合成的天赋石,即可放入到合成框中。

  然后点击合成按钮即可开始合成,两颗等级、类型相同的天赋石可合成一颗高等级的天赋石。
  VIP8级玩家可以一键合成背包内的天赋石。
 
  5.天赋石列表
| 名称 | 效果 | 
| 1级力量天赋石 | 增加力量1.5%的属性 | 
| 2级力量天赋石 | 增加力量3.0%的属性 | 
| 3级力量天赋石 | 增加力量4.5%的属性 | 
| 4级力量天赋石 | 增加力量6.0%的属性 | 
| 5级力量天赋石 | 增加力量7.5%的属性 | 
| 6级力量天赋石 | 增加力量10.5%的属性 | 
| 7级力量天赋石 | 增加力量13.5%的属性 | 
| 8级力量天赋石 | 增加力量18%的属性 | 
| 9级力量天赋石 | 增加力量24%的属性 | 
| 10级力量天赋石 | 增加力量30%的属性 | 
| 1级敏捷天赋石 | 增加敏捷1.5%的属性 | 
| 2级敏捷天赋石 | 增加敏捷3.0%的属性 | 
| 3级敏捷天赋石 | 增加敏捷4.5%的属性 | 
| 4级敏捷天赋石 | 增加敏捷6.0%的属性 | 
| 5级敏捷天赋石 | 增加敏捷7.5%的属性 | 
| 6级敏捷天赋石 | 增加敏捷10.5%的属性 | 
| 7级敏捷天赋石 | 增加敏捷13.5%的属性 | 
| 8级敏捷天赋石 | 增加敏捷18%的属性 | 
| 9级敏捷天赋石 | 增加敏捷24%的属性 | 
| 10级敏捷天赋石 | 增加敏捷30%的属性 | 
| 1级智力天赋石 | 增加智力1.5%的属性 | 
| 2级智力天赋石 | 增加智力3.0%的属性 | 
| 3级智力天赋石 | 增加智力4.5%的属性 | 
| 4级智力天赋石 | 增加智力6.0%的属性 | 
| 5级智力天赋石 | 增加智力7.5%的属性 | 
| 6级智力天赋石 | 增加智力10.5%的属性 | 
| 7级智力天赋石 | 增加智力13.5%的属性 | 
| 8级智力天赋石 | 增加智力18%的属性 | 
| 9级智力天赋石 | 增加智力24%的属性 | 
| 10级智力天赋石 | 增加智力30%的属性 | 
| 1级生命天赋石 | 增加生命上限1.0%的属性 | 
| 2级生命天赋石 | 增加生命上限2.0%的属性 | 
| 3级生命天赋石 | 增加生命上限3.0%的属性 | 
| 4级生命天赋石 | 增加生命上限4.0%的属性 | 
| 5级生命天赋石 | 增加生命上限5.0%的属性 | 
| 6级生命天赋石 | 增加生命上限7.0%的属性 | 
| 7级生命天赋石 | 增加生命上限9.0%的属性 | 
| 8级生命天赋石 | 增加生命上限12%的属性 | 
| 9级生命天赋石 | 增加生命上限16%的属性 | 
| 10级生命天赋石 | 增加生命上限20%的属性 | 
| 1级命中天赋石 | 增加命中1.5%的属性 | 
| 2级命中天赋石 | 增加命中3.0%的属性 | 
| 3级命中天赋石 | 增加命中4.5%的属性 | 
| 4级命中天赋石 | 增加命中6.0%的属性 | 
| 5级命中天赋石 | 增加命中7.5%的属性 | 
| 6级命中天赋石 | 增加命中10.5%的属性 | 
| 7级命中天赋石 | 增加命中13.5%的属性 | 
| 8级命中天赋石 | 增加命中18%的属性 | 
| 9级命中天赋石 | 增加命中24%的属性 | 
| 10级命中天赋石 | 增加命中30%的属性 | 
| 1级闪避天赋石 | 增加闪避上限1.0%的属性 | 
| 2级闪避天赋石 | 增加闪避上限2.0%的属性 | 
| 3级闪避天赋石 | 增加闪避上限3.0%的属性 | 
| 4级闪避天赋石 | 增加闪避上限4.0%的属性 | 
| 5级闪避天赋石 | 增加闪避上限5.0%的属性 | 
| 6级闪避天赋石 | 增加闪避上限7.0%的属性 | 
| 7级闪避天赋石 | 增加闪避上限9.0%的属性 | 
| 8级闪避天赋石 | 增加闪避上限12%的属性 | 
| 9级闪避天赋石 | 增加闪避上限16%的属性 | 
| 10级闪避天赋石 | 增加闪避上限20%的属性 | 
| 1级暴击天赋石 | 增加暴击上限1.0%的属性 | 
| 2级暴击天赋石 | 增加暴击上限2.0%的属性 | 
| 3级暴击天赋石 | 增加暴击上限3.0%的属性 | 
| 4级暴击天赋石 | 增加暴击上限4.0%的属性 | 
| 5级暴击天赋石 | 增加暴击上限5.0%的属性 | 
| 6级暴击天赋石 | 增加暴击上限7.0%的属性 | 
| 7级暴击天赋石 | 增加暴击上限9.0%的属性 | 
| 8级暴击天赋石 | 增加暴击上限12%的属性 | 
| 9级暴击天赋石 | 增加暴击上限16%的属性 | 
| 10级暴击天赋石 | 增加暴击上限20%的属性 | 
| 1级格挡天赋石 | 增加格挡上限1.0%的属性 | 
| 2级格挡天赋石 | 增加格挡上限2.0%的属性 | 
| 3级格挡天赋石 | 增加格挡上限3.0%的属性 | 
| 4级格挡天赋石 | 增加格挡上限4.0%的属性 | 
| 5级格挡天赋石 | 增加格挡上限5.0%的属性 | 
| 6级格挡天赋石 | 增加格挡上限7.0%的属性 | 
| 7级格挡天赋石 | 增加格挡上限9.0%的属性 | 
| 8级格挡天赋石 | 增加格挡上限12%的属性 | 
| 9级格挡天赋石 | 增加格挡上限16%的属性 | 
| 10级格挡天赋石 | 增加格挡上限20%的属性 | 
 







 不良信息举报中心
不良信息举报中心 游戏备案
游戏备案 互联网文化经营单位
互联网文化经营单位